TEKNİK FÖY
Polyester Pike
| Gramaj | 170–240 g/m² |
|---|---|
| Kompozisyon | %100 polyester (tipik); süblimasyon parlaklığı için mikrofilament iplikle de örülebilir. |
| Örgü tipi | Piqué · Pike |
| Kullanım sınıfı | Günlük |
| Esneklik | Mekanik esneme |
| Örgü | Tek plaka veya interlok taban üzerine ilmek + askı (tuck) tekrarıyla bal peteği/kuş gözü hücreleri. |
| Tutum | Tanecikli/kabartmalı doku; pamuk pikeye göre serin, orta tokluk, dik (yapılı) duruş. |
| Tipik kullanım | Polo · kurumsal/promosyon · golf üstü |
| Güçlü yanı | Biçimini koruyan, hızlı kuruyan ve baskıya çok uygun klasik polo kumaşı. |
| Dikkat | Pamuk pikeye göre daha az nefes alır; doğrudan ısıya (ütü/kurutucu) hassastır. |
SertifikalarISO 9001ISO 14001ISO 45001OEKO-TEX STePSTANDARD 100GRS · RCS
En, tarak (gauge), apre seçenekleri ve test standartları talep üzerine paylaşılır.
Tipik teknik aralıklar
| Gramaj toleransı | ±%5 (tipik); kabartmalı/jakar veya elastanlı kurgularda ±%5–7 |
|---|---|
| En | Açık-en ~150–190 cm; tüp-en ~70–95 cm — makine çapı/galga ve ram/çekme ayarına bağlı, finiş sonrası netleşir |
| Çekme (yıkama) | %100 PES yıkama çekmesi en/boy ~−%1 ile −%4 (iyi ısı-fikse ile alt uca yakın); elastanlı pikede −%3 ile −%6 |
| Haslıklar | Yıkama 4–5; sürtme kuru 4–5, yaş/koyu-parlak tonlarda 3–4; ışık 4–6 (koyu/orta tonlar çoğunlukla 5+) · ISO gri skala |
| Aşınma / boncuklanma | Martindale ~15.000–30.000+ devir (aşınma, son kullanım/apreye bağlı); boncuklanma (pilling) tipik 3–4, anti-pill apre ile 4 · ISO 12947 / ISO 12945 |
| Makine inceliği / iplik | Standart pike ~E18–E28 (klasik polo çoğunlukla E20–E24); mini/ince pike ~E28–E32; iplik ~75–150 denye tekstüre filament |
Bu ölçü aralıkları yapı ve elyafa dayalı SEKTÖREL TİPİK / gösterge değerlerdir; Fersan'ın bağlayıcı QC ölçümleri değildir. Kesin değerler sipariş, onaylı numune ve parti bazlı QC raporuyla netleşir.
İlgili okuma: Mesh ve Piké: Nefes Alan Polyester Yapılar · Pike, Kuş Gözü ve File: Nefes Alan Polyester Yapıların Anatomisi
Fersan Tekstil · www.fersantekstil.com · (0212) 875 43 13